Condición de ensayo: potencia máxima STC (Pmax/W): | 395 |
La tensión de funcionamiento (Vmpp/V): | 31.30 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A): | 12.62 |
Eficiencia del módulo (%): | 20,23 |
Dimensiones del módulo: | 1722*1134*30mm ((67.80*44.65*1.18 pulgadas) |
Peso: | 23 kg |
Cuadro: | Algodón de aluminio anodizado ((Negro) |
Factor de bifacialidad: | 70% ± 5% |
El módulo solar PERC también ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad y tiene una clase de protección de seguridad de clase II, lo que significa que está protegido contra choques eléctricos.Esto hace que sea una opción segura y confiable para aplicaciones residenciales y comerciales por igualCon sus avanzadas características de seguridad, puede confiar en que el módulo solar PERC le proporcionará energía limpia y renovable durante años.
Otra característica clave del módulo solar PERC es su caja de unión. Este panel solar está equipado con una caja de unión con clasificación IP68, que proporciona una excelente protección contra el polvo y el agua.También tiene tres diodos de derivaciónEl uso de la luz solar para la producción de electricidad es muy importante, ya que permite minimizar el impacto del sombreado en el rendimiento del panel, lo que lo convierte en una opción altamente eficiente y confiable para aquellos que desean maximizar su producción de energía.
El módulo solar PERC también cuenta con un cristal trasero de 1,6 mm de espesor y un patrón de cuadrícula negra, lo que proporciona una excelente protección contra factores ambientales, como viento y lluvia.al tiempo que garantiza la máxima eficiencia y rendimientoEl cristal frontal está revestido con un revestimiento AR, que ayuda a mejorar la eficiencia del panel al reducir el reflejo de la luz solar.Esto significa que el módulo solar PERC es capaz de generar más energía de la misma cantidad de luz solar.
En general, el módulo solar PERC es un módulo perc pv de alta calidad, eficiente y confiable que es perfecto para una amplia gama de aplicaciones.Si usted es un propietario de una casa que busca reducir sus facturas de energía o un propietario de un negocio que busca ser ecológico, el módulo solar PERC es la elección perfecta para usted. este panel solar es seguro de proporcionarle limpio,energía renovable para los próximos años.
Características eléctricas
Modelo/QWBDM108- | 395No | 440No | 405No | 410No | 415No | |||||||||||||||||||
Condición de ensayo: STC Potencia máxima (Pmax/W) |
395 | 440 | 405 | 410 | 415 | |||||||||||||||||||
La tensión de funcionamiento (Vmpp/V) | 31.30 | 31.38 | 31.45 | 31.52 | 35.59 | |||||||||||||||||||
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 12.62 | 12.75 | 12.88 | 13.01 | 13.14 | |||||||||||||||||||
Voltagem de circuito abierto (Voc/V) | 37.04 | 37.13 | 37.29 | 37.29 | 37.37 | |||||||||||||||||||
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.47 | 13.60 | 13.73 | 13.76 | 13.99 | |||||||||||||||||||
Eficiencia del módulo (%) | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 |
STC: Irradiación 1000W/m2, espectro en AM1.5Temperatura de la célula25°C. Tolerancia de salida de potencia: 0~+5W, incertidumbre de ensayo para Pmáximo: ± 3% |
El módulo solar bifacial PERC (mediocorte) 395-415W es un panel solar avanzado que ofrece muchos beneficios al usuario.Debido a su capacidad de generación de doble cara, puede producir más electricidad que los paneles solares tradicionales y puede reducir eficazmente los costes de equilibrio del sistema (BOS).que es bastante impresionante.
La innovadora tecnología de corte no destructivo utilizada en el proceso de fabricación del módulo hace que sea menos propenso a grietas ocultas,reducir el riesgo de pérdida de potencia y garantizar un mayor rendimiento para el sistema fotovoltaicoAdemás, el módulo solar bifacial es resistente a la degradación inducida por la luz y las duras condiciones ambientales como niebla de sal, arena, polvo y gas amoníaco.haciendo que sea una opción confiable para diferentes aplicaciones.
El nivel de seguridad del módulo solar bifacial PERC también se ha mejorado, ha superado la prueba de fuego Clase A y cuenta con resistencia al agua IP68, lo que garantiza una resistencia a las condiciones climáticas a largo plazo.Los usuarios pueden confiar en que este módulo solar funcione bien incluso en condiciones climáticas adversas.
El módulo también viene con una excelente garantía de potencia lineal que garantiza que su degradación de potencia dentro de 2-30 años es ≤ 0,45% por año.su potencia de salida mínima del módulo no sea inferior al 85% cada 30 años, lo que implica un excelente rendimiento y una larga vida.
Aumento de la Pmax | El 5% | El 10% | El 15% | El 20% | El 25% | |||||||||||||||||||
Pmax/W | 456.3 | 445.5 | 465.8 | 486 | 506.3 | |||||||||||||||||||
Vmpp/V | 31.45 | 31.45 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | |||||||||||||||||||
Impp/A | 13.53 | 14.17 | 14.80 | 15.44 | 16.09 | |||||||||||||||||||
Voz/V | 37.25 | 37.25 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | |||||||||||||||||||
El importe de las pérdidas | 14.46 | 15.17 | 15.73 | 16.45 | 17.12 |
Célula solar | Silicio monocristalino182*91 mm | |||||||||||||||||
Número de células | 108 ((6*18) | |||||||||||||||||
Dimensiones del módulo | 1722*1134*30mm ((67.80*44.65*1.18 pulgadas) | |||||||||||||||||
Peso | 23 kg | |||||||||||||||||
Vidrio delantero | Cristales templados con revestimiento AR | |||||||||||||||||
Vidrio trasero | 1Vidrio con patrón de cuadrícula negra de.6 mm | |||||||||||||||||
Cuadro | Algodón de aluminio anodizadoNegro) | |||||||||||||||||
Cuadro de unión | Protección IP68,3Diodos de derivación | |||||||||||||||||
Cables de salida | 4 mm2, 300 mm ((+) / 300 mm ((-) o longitud personalizada |
|||||||||||||||||
Conectores | El MC4 |
Condiciones de aplicación | ||||||||||||||||||
Voltagem máxima del sistema | Válvulas de corriente | |||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |||||||||||||||||
Fusiles de la serie Maximun | 25A | |||||||||||||||||
Clase de protección de seguridad | Clasificación II | |||||||||||||||||
Carga mecánica | El lado delantero 5400Pa, el lado trasero 2400Pa | |||||||||||||||||
Factor de bifacialidad | 70% ± 5% | |||||||||||||||||
Características de la temperatura | ||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C -0,25%/°C +0,04%/°C 42 ± 2 °C |
|||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | ||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | ||||||||||||||||||
Funcionamiento del módulo nominal Temperatura (NOCT) |
El apoyo técnico y los servicios del producto PERC Solar Module incluyen:
Configuración del embalaje | ||||||||||||||||
Tipo de envío | Trailer de plataforma (17,5 m) | Contenedor 40'HC | ||||||||||||||
Piezas/paletas | 36 | 36 | ||||||||||||||
Importe total | 1332 | 936 |
P: ¿Cuál es la marca de este módulo solar?
R: La marca de este módulo solar es Sangsolar.
P: ¿Cuál es el número de modelo de este módulo Sangsolar?
R: El número de modelo de este módulo Sangsolar es QWBDM108-.
P: ¿Dónde se hace este módulo Sangsolar?
R: Este módulo Sangsolar está hecho en China.
P: ¿Cuál es la potencia de salida de este módulo Sangsolar?
R: La potencia de salida de este módulo Sangsolar es [insertar la potencia de salida aquí, por ejemplo, 320 vatios].
P: ¿Cuál es el período de garantía para este módulo Sangsolar?
R: No podemos proporcionar contenido relacionado con la garantía, consulte el documento de garantía.